Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$600,571.10 | +0.74% | R$3.66B | R$11.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,804.23 | +3.16% | R$6.12B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | +3.19% | R$340.34M | R$965.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0099% | R$486.74B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,635.28 | +1.64% | R$34.25M | R$645.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,105.43 | +8.19% | R$519.56M | R$597.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$84.79M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03829 | +5.22% | R$440.38K | R$344.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,658.95 | +2.74% | R$1.10M | R$215.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.11% | R$136.38M | R$179.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.63% | R$48.77M | R$178.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | +2.01% | R$43.41M | R$169.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.67 | +3.47% | R$124.93M | R$89.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$265.21 | +7.75% | R$196.24M | R$88.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,286.68 | +0.73% | R$906.30K | R$76.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$135.61K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.55% | R$21.19M | R$65.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.56 | +0.97% | R$56.06M | R$65.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,331.04 | +3.55% | R$49.57K | R$64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,999.68 | +3.10% | R$35.54M | R$59.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%