Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,716.11 | +0.49% | €623.60M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,708.07 | +4.22% | €1.16B | €447.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | +1.58% | €66.40M | €150.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.015% | €85.56B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.44 | +3.85% | €8.68M | €103.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.46 | +4.50% | €107.38M | €86.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.31M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004546 | -20.05% | €98.44K | €40.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,703.80 | +4.33% | €13.18K | €32.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3028 | +1.18% | €11.89M | €28.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1886 | +3.29% | €49.03M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7586 | +3.33% | €11.38M | €27.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.33 | +8.79% | €31.62M | €15.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,786.54 | +0.54% | €19.03K | €12.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.56 | -0.53% | €19.73M | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3478 | +2.45% | €5.18M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +3.03% | €14.36M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €66.52K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,855.72 | +1.76% | €18.34K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.08 | +0.72% | €2.84M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.