Principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Bitcoin Ecosystem é €288.34M , que sofreu uma variação de -0.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Bitcoin Ecosystem é €6.15M, que sofreu uma variação de -0.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 34 criptomoedas na lista de moedas da Bitcoin Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002307 | +3.81% | €5.03M | €230.76M | Detalhes | ||
€0.02418 | -0.0092% | €668.23 | €507.84K | Detalhes | ||
€0.006357 | +0.17% | €104.24 | €133.51K | Detalhes | ||
€0.09845 | -0.12% | €26.66 | €2.06M | Detalhes | ||
€0.01657 | -- | €56.52 | €348.08K | Detalhes | ||
€0.0009392 | -- | €40.22K | -- | Detalhes | ||
€0.0000001234 | -- | €5.52 | €123.47K | Detalhes | ||
€0.0001133 | +0.32% | €101.24 | €47.62K | Detalhes | ||
€0.00000000005833 | -- | €103.64 | €122.49K | Detalhes | ||
€0.8751 | +0.74% | €133.79 | €972.38K | Detalhes | ||
€0.00008654 | -- | €109.53 | €86.54K | Detalhes | ||
€0.2062 | -0.0015% | €88.90 | €4.33M | Detalhes | ||
€0.0005239 | +0.17% | €18.89 | -- | Detalhes | ||
€0.0000519 | -- | €1.99 | €51.90K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.