Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,746,655.80 | +0.2% | ₽71.43B | ₽174.17T | ТорговляПодробности | ||
₽349,768.24 | -0.24% | ₽58.18B | ₽42.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.0043% | ₽5.13T | ₽13.46T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.85 | -1.02% | ₽9.26B | ₽13.43T | ТорговляПодробности | ||
₽68,985.64 | -0.18% | ₽278.03M | ₽9.60T | ТорговляПодробности | ||
₽16,162.51 | -1.67% | ₽7.02B | ₽8.74T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽821.48M | ₽5.74T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5087 | +0.71% | ₽5.44M | ₽4.57T | ТорговляПодробности | ||
₽349,193.16 | +0.3% | ₽905.67K | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽17.29 | +1.12% | ₽1.83B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽27.19 | +0.31% | ₽617.50M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽65.86 | -0.51% | ₽385.06M | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽1,878.73 | -0.26% | ₽670.28M | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,734,093.97 | -0.06% | ₽1.17M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.36 | +0.06% | ₽29.13M | ₽989.98B | ТорговляПодробности | ||
₽3,536.82 | -0.2% | ₽1.28B | ₽957.67B | ТорговляПодробности | ||
₽264.44 | +0.54% | ₽536.43M | ₽928.72B | ТорговляПодробности | ||
₽361,224.88 | -0.1% | ₽1.05M | ₽912.55B | ТорговляПодробности | ||
₽28.83 | -0.51% | ₽201.87M | ₽904.65B | ТорговляПодробности | ||
₽43,554.36 | +1.37% | ₽154.64M | ₽867.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
39 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%