![]() GT GateToken | $15.808 | +2.29% |
![]() ETH Ethereum | $3,277.88 | +7.27% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.006158 | +8.26% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.033316 | -0.03% |
![]() HBAR Hedera | $0.23985 | +1.8% |
![]() BONK Bonk | $0.000036308 | +20.18% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов