Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 104,505,422 | 0.000249%/ 2.19% | 0.000367% /3.22% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,097 ≈ 484.29M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,813 ≈ 54.42M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,403,968 ≈ 67.33M USDT | 0.000233%/ 2.05% | 0.000476% /4.17% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 245,135,434 ≈ 51.95M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000259% /2.27% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,486,288 ≈ 25.52M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,457,582M ≈ 19.73M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000334% /2.93% | 0.000339% /2.97% | |
![]() LTC | 180,693 ≈ 17.73M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,876M ≈ 17.44M USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,276,849 ≈ 16.94M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.