Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽65.65B и изменилась на -2.22% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.51B и изменился на -0.18% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽42.74 | -2.85% | ₽41.53M | ₽80.82B | ТорговляПодробности | ||
₽1.27 | -2.64% | ₽174.10M | ₽57.88B | ТорговляПодробности | ||
₽22.65 | -1.09% | ₽35.36M | ₽55.41B | ТорговляПодробности | ||
₽23.01 | -2.15% | ₽24.62M | ₽44.16B | ТорговляПодробности | ||
₽46.93 | -1.30% | ₽121.26M | ₽37.52B | ТорговляПодробности | ||
₽42.84 | -1.70% | ₽34.64M | ₽29.69B | ТорговляПодробности | ||
₽25.26 | -0.28% | ₽311.16M | ₽8.84B | ТорговляПодробности | ||
₽12.70 | -0.12% | ₽76.93M | ₽6.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1502 | -0.79% | ₽36.10M | ₽5.40B | ТорговляПодробности | ||
₽56.56 | -2.56% | ₽19.09M | ₽4.72B | ТорговляПодробности | ||
₽11.78 | -3.43% | ₽30.06M | ₽3.62B | ТорговляПодробности | ||
₽31.02 | -3.79% | ₽58.34M | ₽2.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4222 | +11.16% | ₽714.89M | ₽2.45B | ТорговляПодробности | ||
₽37.27 | -2.91% | ₽17.57M | ₽1.90B | ТорговляПодробности | ||
₽10.76 | +9.87% | ₽999.19M | ₽1.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002816 | -20.01% | ₽7.05M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽3.21 | +13.70% | ₽26.89M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽8.22 | -0.08% | ₽457.11M | ₽1.47B | ТорговляПодробности | ||
₽2.19 | -0.47% | ₽89.12M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5094 | -5.71% | ₽7.69M | ₽957.81M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%