pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -17.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ผลตอบแทนการเงินบนเครือข่าย: อัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Mitosis USDT Pool สูงถึง 23.83% และอัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Syrup USDC Pool สูงถึง 9.19%เมื่อวานนี้ ETF สปอตของ Ethereum ในสหรัฐอเมริกามีการไหลเข้าทั้งหมด 443.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETF สปอตของบิทคอยน์มีการไหลเข้าทั้งหมด 219.1 ล้านดอลลาร์