Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01364 | +0.083% | $5.15K | $38.21K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.1419 | -5.35% | $28.35 | $141.97M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -3.39% | $13.39K | -- | Details | ||
$0.0000944 | -0.42% | $84.61 | $9.44K | Details | ||
$0.01612 | +0.0082% | $6.69 | $1.61M | Details | ||
$2.21 | -- | $51.49 | $1.74M | Details | ||
$0.4107 | +2.11% | $7.40 | $401.25K | Details | ||
$0.002216 | +2.23% | $1.55 | $443.25K | Details | ||
$0.8687 | +0.86% | $1.95M | $243.24M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.