Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 69,573,136 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,046 ≈ 482.54M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000515% /4.52% | |
![]() ETH | 11,388 ≈ 42.15M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,523,742 ≈ 75.68M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,061,706 ≈ 65.37M USDT | 0.000156%/ 1.37% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,045,087 ≈ 28.46M USDT | 0.001293%/ 11.33% | 0.001951% /17.10% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 189,429 ≈ 21.89M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,492,146M ≈ 20.66M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 170,378,152 ≈ 18.87M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% | |
![]() SHIB | 1,226,838M ≈ 18.56M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.