![]() GT GateToken | $15.8 | +1.89% |
![]() ETH Ethereum | $3,276.27 | +6.96% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.006154 | +7.68% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.033253 | -0.54% |
![]() HBAR Hedera | $0.23971 | +1.59% |
![]() BONK Bonk | $0.000036264 | +19.95% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів