
FOMO Base Ціна
FOMOЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
FOMO Base (FOMO) ціна сьогодні становить ₴0.0007271, з 24-годинним торговим об'ємом ₴434.62 і як така FOMO Base (FOMO) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000042%. Ціна FOMO Base (FOMO) змінилася -1.09% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна FOMO Base(FOMO) становитиме в середньому ₴0.0007752 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0005349 і найвищою ціною ₴0.0008294. До 2035 ціна FOMO Base(FOMO) може досягти ₴0.002313, пропонуючи потенційну прибутковість +189.00% від сьогоднішньої ціни FOMO Base.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0005349 | ₴0.0008294 | ₴0.0007752 | +6.00% |
2026 | ₴0.0004573 | ₴0.001018 | ₴0.0008023 | +10.00% |
2027 | ₴0.0005646 | ₴0.001129 | ₴0.0009106 | +25.00% |
2028 | ₴0.0009791 | ₴0.001376 | ₴0.001019 | +40.00% |
2029 | ₴0.0006591 | ₴0.001246 | ₴0.001198 | +64.00% |
2030 | ₴0.001002 | ₴0.001528 | ₴0.001222 | +68.00% |
2031 | ₴0.001223 | ₴0.001622 | ₴0.001375 | +89.00% |
2032 | ₴0.001334 | ₴0.001783 | ₴0.001498 | +106.00% |
2033 | ₴0.00146 | ₴0.001969 | ₴0.001641 | +125.00% |
2034 | ₴0.001065 | ₴0.002401 | ₴0.001805 | +148.00% |
2035 | ₴0.001977 | ₴0.002313 | ₴0.002103 | +189.00% |
Контракт
0x6432096...4a8e1201c
Мітки