Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,957,377,671.94 | -1.45% | ₫18.17T | ₫58,879.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,504,540.07 | -1.72% | ₫19.02T | ₫13,459.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,259.50 | -1.22% | ₫797.56B | ₫4,531.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.021% | ₫2,204.51T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,162,589.05 | -0.23% | ₫359.60B | ₫3,086.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,763,852.19 | -1.68% | ₫2.73T | ₫2,573.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫435.85B | ₫1,768.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.81 | +4.78% | ₫2.99B | ₫1,294.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,220,539.17 | -1.94% | ₫523.02M | ₫981.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,311.02 | +0.83% | ₫346.89B | ₫881.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,698.68 | -1.00% | ₫1.20T | ₫858.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,557.03 | -2.40% | ₫214.46B | ₫822.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,700.23 | -3.82% | ₫802.29B | ₫444.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,961,282,684.37 | -1.52% | ₫612.71M | ₫376.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,909.01 | -2.30% | ₫631.20B | ₫362.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,371.55 | -2.18% | ₫86.25B | ₫324.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,799.50 | -3.57% | ₫216.16B | ₫315.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | +0.01% | ₫21.84B | ₫308.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,031,301.59 | +0.43% | ₫663.38M | ₫301.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,556,098.18 | -0.82% | ₫47.81B | ₫289.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%