Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,659,636,400.00 | -2.94% | ₫37.10T | ₫52,927.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,862,976.00 | -5.70% | ₫45.34T | ₫10,002.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,437.60 | -3.69% | ₫2.53T | ₫4,118.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.011% | ₫2,642.78T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,587,920.00 | -6.26% | ₫662.47B | ₫2,449.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,849,344.00 | -6.87% | ₫2.55T | ₫2,071.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫490.26B | ₫1,486.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.49 | -0.51% | ₫5.62B | ₫877.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,721,920.00 | -5.72% | ₫4.98B | ₫741.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,776.18 | -5.55% | ₫1.55T | ₫717.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,560.88 | -0.97% | ₫1.01T | ₫716.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,708.64 | -5.64% | ₫544.21B | ₫604.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,867,208.00 | -0.01% | ₫17.61B | ₫418.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,655,161,120.00 | -3.03% | ₫52.19B | ₫336.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫889,720.00 | -13.31% | ₫1.37T | ₫296.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,072.59 | -4.94% | ₫346.95B | ₫283.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,645.44 | -6.52% | ₫1.12T | ₫282.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,856.00 | -7.09% | ₫1.05T | ₫256.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,715,920.00 | -4.57% | ₫357.22B | ₫253.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,725.99 | -6.21% | ₫1.45T | ₫242.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%