幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 113,425,915 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000378% /3.32% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,118 ≈ 491.34M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 16,140 ≈ 54.44M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,428,280 ≈ 65.69M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000489% /4.29% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,112,014 ≈ 52.3M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,526,592 ≈ 25.8M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,759M ≈ 20.05M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() SHIB | 1,209,536M ≈ 17.77M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000238% /2.09% | 0.000514% /4.51% | |
![]() LTC | 179,417 ≈ 17.77M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000287% /2.52% | 0.000403% /3.54% | |
![]() KAS | 180,559,353 ≈ 16.89M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。