日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞6月季調後失業率01:30 | ![]() 澳大利亚6月季调后失业率数据事件数据公布 | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
澳大利亞6月全職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月全职就业人口数据事件数据公布 | 3.87萬人 | -- | -3.82萬人 |
澳大利亞6月就業人口 | ![]() 澳大利亚6月就业人口数据事件数据公布 | -0.25萬人 | 2萬人 | 0.2萬人 |
澳大利亞6月兼職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月兼职就业人口数据事件数据公布 | -4.11萬人 | -- | 4.02萬人 |
澳大利亞6月季調後就業參與率 | ![]() 澳大利亚6月季调后就业参与率数据事件数据公布 | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
瑞士6月季調後實際出口月率06:00 | ![]() 瑞士6月季调后实际出口月率数据事件数据公布 | -10.20% | -- | 6.1% |
瑞士6月季調後實際進口月率 | ![]() 瑞士6月季调后实际进口月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | 0.7% |
英國5月三個月ILO失業率 | ![]() 英国5月三个月ILO失业率数据事件数据公布 | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
英國6月失業率 | ![]() 英国6月失业率数据事件数据公布 | 4.50% | -- | 4.54% |
英國6月失業金申請人數 | ![]() 英国6月失业金申请人数数据事件数据公布 | 3.31萬人 | -- | 2.59萬人 |
英國5月三個月ILO就業人數 | ![]() 英国5月三个月ILO就业人数数据事件数据公布 | 8.9萬人 | 4.6萬人 | 13.4萬人 |
英國5月三個月剔除紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月剔除红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.20% | 4.9% | 5% |
英國5月三個月包括紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月包括红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.30% | 5% | 5% |
瑞士6月貿易帳 | ![]() 瑞士6月贸易帐数据事件数据公布 | 38.31億瑞郎 | -- | 57.9億瑞郎 |
中國香港6月三個月失業率08:30 | ![]() 中国香港6月三个月失业率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | 3.5% |
歐元區6月CPI年率終值09:00 | ![]() 欧元区6月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.00% | 2% | 2% |
歐元區6月CPI月率終值 | ![]() 欧元区6月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
美國至7月12日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 22.7萬人 | 23.5萬人 | -- |
美國6月零售銷售月率 | ![]() 美国6月零售销售月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0.1% | -- |
美國6月進口物價指數月率 | ![]() 美国6月进口物价指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.3% | -- |
美國至7月5日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至7月5日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 196.5萬人 | 196.5萬人 | -- |
美國6月進口物價指數年率 | ![]() 美国6月进口物价指数年率数据事件数据公布 | 0.20% | -- | -- |
加拿大5月海外投資者淨買入加拿大證券 | ![]() 加拿大5月海外投资者净买入加拿大证券数据事件数据公布 | -93.6億加元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业指数数据事件数据公布 | -4 | -1 | -- |
美國6月出口物價指數年率 | ![]() 美国6月出口物价指数年率数据事件数据公布 | 1.70% | -- | -- |
美國6月出口物價指數月率 | ![]() 美国6月出口物价指数月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0% | -- |
美國6月核心零售銷售月率 | ![]() 美国6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.30% | 0.30% | -- |
美國6月零售銷售對照小組 | ![]() 美国6月零售销售对照小组数据事件数据公布 | 0.40% | 0.30% | -- |
加拿大5月投資者淨買入海外證券 | ![]() 加拿大5月投资者净买入海外证券数据事件数据公布 | 41億加元 | -- | -- |
美國6月核心零售銷售 | ![]() 美国6月核心零售销售数据事件数据公布 | 5796.15億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業就業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业就业指数数据事件数据公布 | -9.8 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價獲得指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价获得指数数据事件数据公布 | 29.5 | -- | -- |
美國6月零售銷售 | ![]() 美国6月零售销售数据事件数据公布 | 7154.17億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業新訂單指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业新订单指数数据事件数据公布 | 2.3 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價支付指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价支付指数数据事件数据公布 | 41.4 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业装船指数数据事件数据公布 | 8.3 | -- | -- |
美國至7月12日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.55萬人 | -- | -- |
俄羅斯至7月11日當周央行黃金和外匯儲備13:00 | ![]() 俄罗斯至7月11日当周央行黄金和外汇储备数据事件数据公布 | 6906億美元 | -- | -- |
美國7月NAHB房產市場指數14:00 | ![]() 美国7月NAHB房产市场指数数据事件数据公布 | 32 | 33 | -- |
美國5月商業庫存月率 | ![]() 美国5月商业库存月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.00% | -- |
美國至7月11日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 530億立方英尺 | 460億立方英尺 | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.235% | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.08 | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.275% | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.86 | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 90.97% | -- | -- |
英國7月CBI工業訂單差值16:00 | ![]() 英国7月CBI工业订单差值数据事件数据公布 | -26 | -- | -- |
英國7月CBI工業物價預期差值 | ![]() 英国7月CBI工业物价预期差值数据事件数据公布 | 23 | -- | -- |
美國5月國際資本淨流入20:00 | ![]() 美国5月国际资本净流入数据事件数据公布 | -142億美元 | -- | -- |
美國5月長期資本淨流入 | ![]() 美国5月长期资本净流入数据事件数据公布 | -78億美元 | -- | -- |
美國5月外資淨買入美國公債 | ![]() 美国5月外资净买入美国公债数据事件数据公布 | -408億美元 | -- | -- |
美國至7月10日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至7月10日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -78.48億美元 | -- | -- |
日本6月核心CPI年率23:30 | ![]() 日本6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.70% | 3.3% | -- |
日本6月全國CPI年率 | ![]() 日本6月全国CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.30% | -- |
日本6月全國CPI月率 | ![]() 日本6月全国CPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞6月季調後失業率01:30 | ![]() 澳大利亚6月季调后失业率数据事件数据公布 | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
澳大利亞6月全職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月全职就业人口数据事件数据公布 | 3.87萬人 | -- | -3.82萬人 |
澳大利亞6月就業人口 | ![]() 澳大利亚6月就业人口数据事件数据公布 | -0.25萬人 | 2萬人 | 0.2萬人 |
澳大利亞6月兼職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月兼职就业人口数据事件数据公布 | -4.11萬人 | -- | 4.02萬人 |
澳大利亞6月季調後就業參與率 | ![]() 澳大利亚6月季调后就业参与率数据事件数据公布 | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
瑞士6月季調後實際出口月率06:00 | ![]() 瑞士6月季调后实际出口月率数据事件数据公布 | -10.20% | -- | 6.1% |
瑞士6月季調後實際進口月率 | ![]() 瑞士6月季调后实际进口月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | 0.7% |
英國5月三個月ILO失業率 | ![]() 英国5月三个月ILO失业率数据事件数据公布 | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
英國6月失業率 | ![]() 英国6月失业率数据事件数据公布 | 4.50% | -- | 4.54% |
英國6月失業金申請人數 | ![]() 英国6月失业金申请人数数据事件数据公布 | 3.31萬人 | -- | 2.59萬人 |
英國5月三個月ILO就業人數 | ![]() 英国5月三个月ILO就业人数数据事件数据公布 | 8.9萬人 | 4.6萬人 | 13.4萬人 |
英國5月三個月剔除紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月剔除红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.20% | 4.9% | 5% |
英國5月三個月包括紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月包括红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.30% | 5% | 5% |
瑞士6月貿易帳 | ![]() 瑞士6月贸易帐数据事件数据公布 | 38.31億瑞郎 | -- | 57.9億瑞郎 |
中國香港6月三個月失業率08:30 | ![]() 中国香港6月三个月失业率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | 3.5% |
歐元區6月CPI年率終值09:00 | ![]() 欧元区6月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.00% | 2% | 2% |
歐元區6月CPI月率終值 | ![]() 欧元区6月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
美國至7月12日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 22.7萬人 | 23.5萬人 | -- |
美國6月零售銷售月率 | ![]() 美国6月零售销售月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0.1% | -- |
美國6月進口物價指數月率 | ![]() 美国6月进口物价指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.3% | -- |
美國至7月5日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至7月5日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 196.5萬人 | 196.5萬人 | -- |
美國6月進口物價指數年率 | ![]() 美国6月进口物价指数年率数据事件数据公布 | 0.20% | -- | -- |
加拿大5月海外投資者淨買入加拿大證券 | ![]() 加拿大5月海外投资者净买入加拿大证券数据事件数据公布 | -93.6億加元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业指数数据事件数据公布 | -4 | -1 | -- |
美國6月出口物價指數年率 | ![]() 美国6月出口物价指数年率数据事件数据公布 | 1.70% | -- | -- |
美國6月出口物價指數月率 | ![]() 美国6月出口物价指数月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0% | -- |
美國6月核心零售銷售月率 | ![]() 美国6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.30% | 0.30% | -- |
美國6月零售銷售對照小組 | ![]() 美国6月零售销售对照小组数据事件数据公布 | 0.40% | 0.30% | -- |
加拿大5月投資者淨買入海外證券 | ![]() 加拿大5月投资者净买入海外证券数据事件数据公布 | 41億加元 | -- | -- |
美國6月核心零售銷售 | ![]() 美国6月核心零售销售数据事件数据公布 | 5796.15億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業就業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业就业指数数据事件数据公布 | -9.8 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價獲得指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价获得指数数据事件数据公布 | 29.5 | -- | -- |
美國6月零售銷售 | ![]() 美国6月零售销售数据事件数据公布 | 7154.17億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業新訂單指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业新订单指数数据事件数据公布 | 2.3 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價支付指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价支付指数数据事件数据公布 | 41.4 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业装船指数数据事件数据公布 | 8.3 | -- | -- |
美國至7月12日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.55萬人 | -- | -- |
俄羅斯至7月11日當周央行黃金和外匯儲備13:00 | ![]() 俄罗斯至7月11日当周央行黄金和外汇储备数据事件数据公布 | 6906億美元 | -- | -- |
美國7月NAHB房產市場指數14:00 | ![]() 美国7月NAHB房产市场指数数据事件数据公布 | 32 | 33 | -- |
美國5月商業庫存月率 | ![]() 美国5月商业库存月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.00% | -- |
美國至7月11日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 530億立方英尺 | 460億立方英尺 | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.235% | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.08 | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.275% | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.86 | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 90.97% | -- | -- |
英國7月CBI工業訂單差值16:00 | ![]() 英国7月CBI工业订单差值数据事件数据公布 | -26 | -- | -- |
英國7月CBI工業物價預期差值 | ![]() 英国7月CBI工业物价预期差值数据事件数据公布 | 23 | -- | -- |
美國5月國際資本淨流入20:00 | ![]() 美国5月国际资本净流入数据事件数据公布 | -142億美元 | -- | -- |
美國5月長期資本淨流入 | ![]() 美国5月长期资本净流入数据事件数据公布 | -78億美元 | -- | -- |
美國5月外資淨買入美國公債 | ![]() 美国5月外资净买入美国公债数据事件数据公布 | -408億美元 | -- | -- |
美國至7月10日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至7月10日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -78.48億美元 | -- | -- |
日本6月核心CPI年率23:30 | ![]() 日本6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.70% | 3.3% | -- |
日本6月全國CPI年率 | ![]() 日本6月全国CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.30% | -- |
日本6月全國CPI月率 | ![]() 日本6月全国CPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
德國6月PPI月率06:00 | ![]() 德国6月PPI月率数据事件数据公布 | -0.20% | 0% | -- |
德國6月PPI年率 | ![]() 德国6月PPI年率数据事件数据公布 | -1.20% | -1.3% | -- |
歐元區5月季調後經常帳08:00 | ![]() 欧元区5月季调后经常帐数据事件数据公布 | 198億歐元 | -- | -- |
歐元區5月未季調經常帳 | ![]() 欧元区5月未季调经常帐数据事件数据公布 | 193億歐元 | -- | -- |
歐元區5月建築業產出年率09:00 | ![]() 欧元区5月建筑业产出年率数据事件数据公布 | 3.00% | -- | -- |
歐元區5月建築業產出月率 | ![]() 欧元区5月建筑业产出月率数据事件数据公布 | 1.70% | -- | -- |
美國6月新屋開工總數年化12:30 | ![]() 美国6月新屋开工总数年化数据事件数据公布 | 125.6萬戶 | 130萬戶 | -- |
美國6月營建許可總數 | ![]() 美国6月营建许可总数数据事件数据公布 | 139.4萬戶 | 139萬戶 | -- |
美國6月新屋開工年化月率 | ![]() 美国6月新屋开工年化月率数据事件数据公布 | -9.80% | 3.50% | -- |
美國6月營建許可月率 | ![]() 美国6月营建许可月率数据事件数据公布 | -2.00% | -1.70% | -- |
美國7月密歇根大學消費者信心指數初值14:00 | ![]() 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值数据事件数据公布 | 60.7 | 61.5 | -- |
美國7月密歇根大學現況指數初值 | ![]() 美国7月密歇根大学现况指数初值数据事件数据公布 | 64.8 | 63.9 | -- |
美國7月密歇根大學預期指數初值 | ![]() 美国7月密歇根大学预期指数初值数据事件数据公布 | 58.1 | 55 | -- |
美國至7月18日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至7月18日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 424口 | -- | -- |
美國至7月18日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至7月18日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 537口 | -- | -- |
美國至7月18日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至7月18日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 108口 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞6月季調後失業率01:30 | ![]() 澳大利亚6月季调后失业率数据事件数据公布 | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
澳大利亞6月全職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月全职就业人口数据事件数据公布 | 3.87萬人 | -- | -3.82萬人 |
澳大利亞6月就業人口 | ![]() 澳大利亚6月就业人口数据事件数据公布 | -0.25萬人 | 2萬人 | 0.2萬人 |
澳大利亞6月兼職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月兼职就业人口数据事件数据公布 | -4.11萬人 | -- | 4.02萬人 |
澳大利亞6月季調後就業參與率 | ![]() 澳大利亚6月季调后就业参与率数据事件数据公布 | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
瑞士6月季調後實際出口月率06:00 | ![]() 瑞士6月季调后实际出口月率数据事件数据公布 | -10.20% | -- | 6.1% |
瑞士6月季調後實際進口月率 | ![]() 瑞士6月季调后实际进口月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | 0.7% |
英國5月三個月ILO失業率 | ![]() 英国5月三个月ILO失业率数据事件数据公布 | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
英國6月失業率 | ![]() 英国6月失业率数据事件数据公布 | 4.50% | -- | 4.54% |
英國6月失業金申請人數 | ![]() 英国6月失业金申请人数数据事件数据公布 | 3.31萬人 | -- | 2.59萬人 |
英國5月三個月ILO就業人數 | ![]() 英国5月三个月ILO就业人数数据事件数据公布 | 8.9萬人 | 4.6萬人 | 13.4萬人 |
英國5月三個月剔除紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月剔除红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.20% | 4.9% | 5% |
英國5月三個月包括紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月包括红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.30% | 5% | 5% |
瑞士6月貿易帳 | ![]() 瑞士6月贸易帐数据事件数据公布 | 38.31億瑞郎 | -- | 57.9億瑞郎 |
中國香港6月三個月失業率08:30 | ![]() 中国香港6月三个月失业率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | 3.5% |
歐元區6月CPI年率終值09:00 | ![]() 欧元区6月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.00% | 2% | 2% |
歐元區6月CPI月率終值 | ![]() 欧元区6月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
美國至7月12日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 22.7萬人 | 23.5萬人 | -- |
美國6月零售銷售月率 | ![]() 美国6月零售销售月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0.1% | -- |
美國6月進口物價指數月率 | ![]() 美国6月进口物价指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.3% | -- |
美國至7月5日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至7月5日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 196.5萬人 | 196.5萬人 | -- |
美國6月進口物價指數年率 | ![]() 美国6月进口物价指数年率数据事件数据公布 | 0.20% | -- | -- |
加拿大5月海外投資者淨買入加拿大證券 | ![]() 加拿大5月海外投资者净买入加拿大证券数据事件数据公布 | -93.6億加元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业指数数据事件数据公布 | -4 | -1 | -- |
美國6月出口物價指數年率 | ![]() 美国6月出口物价指数年率数据事件数据公布 | 1.70% | -- | -- |
美國6月出口物價指數月率 | ![]() 美国6月出口物价指数月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0% | -- |
美國6月核心零售銷售月率 | ![]() 美国6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.30% | 0.30% | -- |
美國6月零售銷售對照小組 | ![]() 美国6月零售销售对照小组数据事件数据公布 | 0.40% | 0.30% | -- |
加拿大5月投資者淨買入海外證券 | ![]() 加拿大5月投资者净买入海外证券数据事件数据公布 | 41億加元 | -- | -- |
美國6月核心零售銷售 | ![]() 美国6月核心零售销售数据事件数据公布 | 5796.15億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業就業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业就业指数数据事件数据公布 | -9.8 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價獲得指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价获得指数数据事件数据公布 | 29.5 | -- | -- |
美國6月零售銷售 | ![]() 美国6月零售销售数据事件数据公布 | 7154.17億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業新訂單指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业新订单指数数据事件数据公布 | 2.3 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價支付指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价支付指数数据事件数据公布 | 41.4 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业装船指数数据事件数据公布 | 8.3 | -- | -- |
美國至7月12日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.55萬人 | -- | -- |
俄羅斯至7月11日當周央行黃金和外匯儲備13:00 | ![]() 俄罗斯至7月11日当周央行黄金和外汇储备数据事件数据公布 | 6906億美元 | -- | -- |
美國7月NAHB房產市場指數14:00 | ![]() 美国7月NAHB房产市场指数数据事件数据公布 | 32 | 33 | -- |
美國5月商業庫存月率 | ![]() 美国5月商业库存月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.00% | -- |
美國至7月11日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 530億立方英尺 | 460億立方英尺 | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.235% | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.08 | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.275% | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.86 | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 90.97% | -- | -- |
英國7月CBI工業訂單差值16:00 | ![]() 英国7月CBI工业订单差值数据事件数据公布 | -26 | -- | -- |
英國7月CBI工業物價預期差值 | ![]() 英国7月CBI工业物价预期差值数据事件数据公布 | 23 | -- | -- |
美國5月國際資本淨流入20:00 | ![]() 美国5月国际资本净流入数据事件数据公布 | -142億美元 | -- | -- |
美國5月長期資本淨流入 | ![]() 美国5月长期资本净流入数据事件数据公布 | -78億美元 | -- | -- |
美國5月外資淨買入美國公債 | ![]() 美国5月外资净买入美国公债数据事件数据公布 | -408億美元 | -- | -- |
美國至7月10日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至7月10日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -78.48億美元 | -- | -- |
日本6月核心CPI年率23:30 | ![]() 日本6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.70% | 3.3% | -- |
日本6月全國CPI年率 | ![]() 日本6月全国CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.30% | -- |
日本6月全國CPI月率 | ![]() 日本6月全国CPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
德國6月PPI月率06:00 | ![]() 德国6月PPI月率数据事件数据公布 | -0.20% | 0% | -- |
德國6月PPI年率 | ![]() 德国6月PPI年率数据事件数据公布 | -1.20% | -1.3% | -- |
歐元區5月季調後經常帳08:00 | ![]() 欧元区5月季调后经常帐数据事件数据公布 | 198億歐元 | -- | -- |
歐元區5月未季調經常帳 | ![]() 欧元区5月未季调经常帐数据事件数据公布 | 193億歐元 | -- | -- |
歐元區5月建築業產出年率09:00 | ![]() 欧元区5月建筑业产出年率数据事件数据公布 | 3.00% | -- | -- |
歐元區5月建築業產出月率 | ![]() 欧元区5月建筑业产出月率数据事件数据公布 | 1.70% | -- | -- |
美國6月新屋開工總數年化12:30 | ![]() 美国6月新屋开工总数年化数据事件数据公布 | 125.6萬戶 | 130萬戶 | -- |
美國6月營建許可總數 | ![]() 美国6月营建许可总数数据事件数据公布 | 139.4萬戶 | 139萬戶 | -- |
美國6月新屋開工年化月率 | ![]() 美国6月新屋开工年化月率数据事件数据公布 | -9.80% | 3.50% | -- |
美國6月營建許可月率 | ![]() 美国6月营建许可月率数据事件数据公布 | -2.00% | -1.70% | -- |
美國7月密歇根大學消費者信心指數初值14:00 | ![]() 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值数据事件数据公布 | 60.7 | 61.5 | -- |
美國7月密歇根大學現況指數初值 | ![]() 美国7月密歇根大学现况指数初值数据事件数据公布 | 64.8 | 63.9 | -- |
美國7月密歇根大學預期指數初值 | ![]() 美国7月密歇根大学预期指数初值数据事件数据公布 | 58.1 | 55 | -- |
美國至7月18日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至7月18日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 424口 | -- | -- |
美國至7月18日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至7月18日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 537口 | -- | -- |
美國至7月18日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至7月18日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 108口 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞6月季調後失業率01:30 | ![]() 澳大利亚6月季调后失业率数据事件数据公布 | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
澳大利亞6月全職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月全职就业人口数据事件数据公布 | 3.87萬人 | -- | -3.82萬人 |
澳大利亞6月就業人口 | ![]() 澳大利亚6月就业人口数据事件数据公布 | -0.25萬人 | 2萬人 | 0.2萬人 |
澳大利亞6月兼職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月兼职就业人口数据事件数据公布 | -4.11萬人 | -- | 4.02萬人 |
澳大利亞6月季調後就業參與率 | ![]() 澳大利亚6月季调后就业参与率数据事件数据公布 | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
瑞士6月季調後實際出口月率06:00 | ![]() 瑞士6月季调后实际出口月率数据事件数据公布 | -10.20% | -- | 6.1% |
瑞士6月季調後實際進口月率 | ![]() 瑞士6月季调后实际进口月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | 0.7% |
英國5月三個月ILO失業率 | ![]() 英国5月三个月ILO失业率数据事件数据公布 | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
英國6月失業率 | ![]() 英国6月失业率数据事件数据公布 | 4.50% | -- | 4.54% |
英國6月失業金申請人數 | ![]() 英国6月失业金申请人数数据事件数据公布 | 3.31萬人 | -- | 2.59萬人 |
英國5月三個月ILO就業人數 | ![]() 英国5月三个月ILO就业人数数据事件数据公布 | 8.9萬人 | 4.6萬人 | 13.4萬人 |
英國5月三個月剔除紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月剔除红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.20% | 4.9% | 5% |
英國5月三個月包括紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月包括红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.30% | 5% | 5% |
瑞士6月貿易帳 | ![]() 瑞士6月贸易帐数据事件数据公布 | 38.31億瑞郎 | -- | 57.9億瑞郎 |
中國香港6月三個月失業率08:30 | ![]() 中国香港6月三个月失业率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | 3.5% |
