行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NFMNFMart | 07-17 17:27:54 | 24H最高價 | $0.0001069 | +11.99% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-17 17:27:50 | 24H最高價 | $0.00000002355 | +10.92% | |
![]() KOSKontos | 07-17 17:27:41 | 五分鐘漲幅 | $0.03885 | +6.79% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 07-17 17:27:25 | 五分鐘跌幅 | $0.004025 | -7.53% | |
![]() CECCounter Fire | 07-17 17:26:55 | 五分鐘漲幅 | $0.07815 | +5.14% | |
![]() QBXqiibee | 07-17 17:26:28 | 五分鐘漲幅 | $0.1795 | +7.05% | |
![]() FSNFusion | 07-17 17:26:04 | 五分鐘漲幅 | $0.2428 | +6.04% | |
![]() HLGHolograph | 07-17 17:26:01 | 五分鐘跌幅 | $0.002497 | -5.02% | |
![]() BOXCATBoxcat | 07-17 17:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.004362 | -5.30% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-17 17:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000002613 | +5.12% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-17 17:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00568 | +8.41% | |
![]() HIPGameta | 07-17 17:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001791 | +6.15% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-17 17:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.002791 | -5.16% | |
![]() HOPRHOPR | 07-17 17:25:00 | 五分鐘跌幅 | $1.44 | -7.88% | |
![]() MIGGLESMr. Miggles | 07-17 17:25:00 | 五分鐘跌幅 | $1.21 | -6.74% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 07-17 17:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0008501 | +5.67% | |
![]() ORTBOkratech Token | 07-17 17:24:38 | 五分鐘漲幅 | $0.1624 | +13.04% | |
![]() ORTBOkratech Token | 07-17 17:24:38 | 24H最高價 | $0.1624 | +10.66% | |
![]() HIPGameta | 07-17 17:24:34 | 五分鐘漲幅 | $0.001791 | +6.15% | |
![]() HIPGameta | 07-17 17:24:34 | 24H最高價 | $0.001791 | +10.27% |
漲跌分布
上漲1122下跌1077