本週主要代幣解鎖
以下是值得關注的主要解鎖內容:
$ZRO – 22.2% |$51.9M |八月 20
$KAITO – 6.91% |$18.5M |八月 20
$ZK – 2.40% | $11.1M | 8月19日
$PLUME – 3.25% |$10.2M |八月 21
$APE – 1.92% |$9.6M |八月 17
$ERA – 4.86% |$6.9M |八月 17
#MELANIA# – 3.25% | $4.8M | 8月20日
請將這些日期牢記,因爲解鎖通常會創造流動性事件,從而影響價格走勢。