币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 105,432,956 | 0.000248%/ 2.18% | 0.000367% /3.22% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,099 ≈ 4.84亿 USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,655 ≈ 5,378.45万 USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,405,878 ≈ 6,741.99万 USDT | 0.000233%/ 2.05% | 0.000476% /4.17% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 244,786,502 ≈ 5,176.01万 USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000259% /2.27% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,532,646 ≈ 2,551.72万 USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,568亿 ≈ 1,969.37万 USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000334% /2.93% | 0.000339% /2.97% | |
![]() LTC | 180,383 ≈ 1,769.02万 USDT | 0.000192%/ 1.69% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,101亿 ≈ 1,734.15万 USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,126,935 ≈ 1,692.77万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。