Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,438.75 | +1.31% | €1.42B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,930.66 | +5.11% | €1.43B | €474.45B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +6.06% | €43.27M | €154.25B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0042% | €87.69B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.60 | +2.79% | €6.95M | €102.87B | OperarDetalles | ||
€168.07 | +4.69% | €97.10M | €90.85B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €16.02M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005774 | +0.16% | €79.08K | €51.97B | OperarDetalles | ||
€3,918.75 | +4.98% | €143.80K | €34.28B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +2.43% | €13.83M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | +5.25% | €33.99M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7422 | +3.48% | €7.76M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€20.85 | +4.96% | €23.32M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€42.19 | +15.11% | €26.12M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€95,467.47 | +1.34% | €111.23K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.3395 | +4.45% | €3.64M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.79% | €10.33M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€3,998.66 | +2.33% | €20.12K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€462.28 | +0.02% | €5.35M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%