Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,859.22 | -3.01% | €1.78B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,731.98 | -7.83% | €1.22B | €450.47B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -4.75% | €55.34M | €146.34B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.028% | €104.49B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€717.25 | -4.46% | €11.86M | €99.90B | OperarDetalles | ||
€160.43 | -8.44% | €152.55M | €86.72B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €10.17M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.05% | €87.03K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,722.03 | -8.07% | €174.39K | €32.57B | OperarDetalles | ||
€0.291 | -5.40% | €14.91M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -8.65% | €57.19M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.7138 | -7.68% | €13.78M | €26.03B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -9.74% | €22.73M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€36.78 | -6.14% | €29.11M | €12.27B | OperarDetalles | ||
€93,952.95 | -3.01% | €120.45K | €11.93B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -4.70% | €4.79M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€2.87 | -7.66% | €15.90M | €10.08B | OperarDetalles | ||
€3,857.36 | -8.16% | €31.62K | €9.80B | OperarDetalles | ||
€464.57 | -6.88% | €7.50M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%