Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,156.58 | -1.65% | €862.27M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,067.62 | -0.32% | €816.76M | €490.99B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.78% | €75.92M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.023% | €83.36B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.60 | -0.61% | €9.16M | €104.54B | OperarDetalles | ||
€174.15 | -0.14% | €183.12M | €94.12B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.71M | €57.84B | OperarDetalles | ||
€0.006237 | +9.71% | €79.94K | €56.13B | OperarDetalles | ||
€4,058.19 | +0.26% | €26.11K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.1971 | -2.35% | €52.81M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.3097 | -0.27% | €8.44M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€0.7812 | -0.09% | €12.72M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€22.17 | -1.37% | €16.94M | €15.03B | OperarDetalles | ||
€39.22 | +2.42% | €15.33M | €13.09B | OperarDetalles | ||
€97,319.46 | -1.61% | €113.19K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -1.61% | €13.46M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€0.3494 | -1.73% | €3.88M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€4,211.44 | -3.11% | €334.06K | €10.72B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€502.03 | -0.65% | €3.30M | €9.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%