Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,896.31 | +0.16% | €796.57M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,873.22 | -1.24% | €958.55M | €467.52B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.66% | €99.80M | €152.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.93B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.65 | -0.49% | €4.40M | €102.46B | OperarDetalles | ||
€176.22 | +5.04% | €132.65M | €95.28B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.48M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005904 | -0.09% | €87.56K | €53.14B | OperarDetalles | ||
€3,866.98 | -1.03% | €80.72K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1893 | +1.46% | €28.66M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -1.26% | €6.47M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7345 | -0.48% | €7.99M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€20.46 | -1.34% | €17.44M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€96,098.61 | +0.27% | €147.52K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.34 | -1.21% | €26.44M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +1.40% | €9.75M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -2.81% | €4.10M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €35.77K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€475.03 | +1.48% | €4.69M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%