Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,237.89 | -3.04% | €844.08M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,934.49 | -3.06% | €814.86M | €474.92B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.16% | €69.06M | €149.73B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.29 | -0.8% | €9.66M | €101.85B | OperarDetalles | ||
€168.94 | -3.42% | €162.37M | €91.30B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.57M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005917 | -0.88% | €70.01K | €53.25B | OperarDetalles | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.58% | €12.50M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | -4.36% | €58.84M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7402 | -2.90% | €17.36M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€21.04 | -3.42% | €24.59M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€39.05 | +4.63% | €23.46M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€95,249.61 | -2.95% | €118.29K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€4,151.44 | -2.98% | €118.87K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3365 | -2.77% | €5.16M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.29% | €16.41M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €276.94K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€483.40 | -5.25% | €6.14M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%