Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,440.18 | -0.27% | €550.61M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,288.79 | -1.50% | €799.50M | €396.99B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -1.14% | €37.66M | €159.48B | OperarDetalles | ||
€0.8656 | +0.01% | €71.44B | €141.75B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€692.70 | -3.61% | €22.61M | €96.48B | OperarDetalles | ||
€155.69 | -2.16% | €44.86M | €83.77B | OperarDetalles | ||
€0.8656 | +0.01% | €21.24M | €55.24B | OperarDetalles | ||
€0.00361 | -1.56% | €187.19K | €32.49B | OperarDetalles | ||
€3,272.98 | -1.62% | €483.61K | €29.35B | OperarDetalles | ||
€0.1914 | -3.01% | €29.15M | €28.76B | OperarDetalles | ||
€0.2902 | -1.54% | €29.67M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.6692 | -3.00% | €9.74M | €24.20B | OperarDetalles | ||
€102,282.98 | -0.28% | €268.70K | €12.97B | OperarDetalles | ||
€37.27 | -3.72% | €53.21M | €12.43B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -3.90% | €21.94M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€0.3605 | -2.49% | €9.11M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€15.23 | -3.43% | €16.75M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€489.20 | -1.20% | €8.37M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.2246 | -4.94% | €30.58M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€3,508.47 | -1.75% | €98.48K | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
QCP Capital: Bitcoin se encuentra en un rango de oscilación, la presión de posiciones en corto del dólar podría desencadenar el riesgo de dumping de activos encriptados.El volumen de comercio de futuros de Hyperliquid alcanzó los 11.114 millones de dólares ayer, con una disminución del 10.2% en un solo día.