Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97.83 | -6.81% | €917.47K | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.08539 | -0.13% | €10.98M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.01981 | -5.28% | €1.49M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€2.01 | -6.91% | €8.98M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.562 | -6.99% | €12.93M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€3.38 | -0.51% | €1.90M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€1.38 | -12.89% | €33.09M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€5.14 | -9.15% | €11.07M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | -0.02% | €3.46M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.4052 | -9.66% | €4.82M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.05% | €234.41K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€5.87 | +0.25% | €485.20K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.603 | -8.11% | €2.85M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€11.03 | -10.79% | €8.55M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.7778 | -10.29% | €9.69M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.41 | -9.17% | €11.00M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.5644 | -7.64% | €12.03M | €989.01M | OperarDetalles | ||
€0.1771 | -5.55% | €51.10M | €906.89M | OperarDetalles | ||
€0.00009333 | -8.94% | €7.78M | €901.72M | OperarDetalles | ||
€0.8726 | +0.01% | €46.09K | €881.49M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%