Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -2.32% | €3.89M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€100,136.14 | -2.94% | €1.39B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,119.81 | -5.70% | €1.70B | €376.59B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -3.69% | €95.48M | €155.05B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -0.011% | €99.50B | €143.03B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€662.19 | -6.26% | €24.94M | €92.23B | OperarDetalles | ||
€144.92 | -6.87% | €96.09M | €77.99B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | +0.01% | €18.45M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.00367 | -0.51% | €211.93K | €33.03B | OperarDetalles | ||
€3,114.50 | -5.72% | €187.56K | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.1798 | -5.55% | €58.40M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€0.2846 | -0.97% | €38.38M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€0.629 | -5.64% | €20.48M | €22.75B | OperarDetalles | ||
€145.60 | -0.01% | €663.17K | €15.76B | OperarDetalles | ||
€99,967.65 | -3.03% | €1.96M | €12.68B | OperarDetalles | ||
€33.49 | -13.31% | €51.66M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.3415 | -4.94% | €13.06M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -6.52% | €42.46M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€14.26 | -7.09% | €39.86M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€478.75 | -4.57% | €13.44M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%