Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,312,792.19 | +1.52% | Rp16.35T | Rp36,884.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,325,049.74 | -0.24% | Rp16.09T | Rp9,092.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,158.53 | -0.59% | Rp2.02T | Rp2,924.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0022% | Rp1,363.61T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,216,295.47 | +0.93% | Rp88.46B | Rp1,978.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,479,794.95 | +3.30% | Rp2.78T | Rp1,881.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp186.15B | Rp1,136.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.78 | -3.54% | Rp1.83B | Rp1,006.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | +0.51% | Rp478.37M | Rp657.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,657.21 | +0.9% | Rp554.83B | Rp551.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,715.21 | -0.24% | Rp158.18B | Rp541.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,191.69 | +0.22% | Rp145.40B | Rp517.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,283.81 | -3.12% | Rp331.63B | Rp263.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,388,666.48 | +1.56% | Rp832.63M | Rp235.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp790,619.51 | -1.96% | Rp415.51B | Rp214.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | -- | Rp118.98M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,096.38 | +1.18% | Rp154.73B | Rp200.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,848.02 | +59.03% | Rp1.39T | Rp196.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,249.43 | -1.59% | Rp59.49B | Rp195.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801,281.67 | -- | Rp691.28M | Rp195.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%