As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.96 | -5.85% | R$300.56K | R$66.97B | Detalhes | ||
R$0.005489 | -0.029% | R$25.55K | R$2.74M | Detalhes | ||
R$0.00001602 | -0.014% | R$0.03209 | -- | Detalhes | ||
R$0.000003813 | -- | R$43.51 | R$381.30K | Detalhes | ||
R$0.000009823 | -0.12% | R$56.85 | R$9.82K | Detalhes | ||
R$0.00000003665 | -0.3% | R$1.05 | R$146.61 | Detalhes | ||
R$2.10 | -1.22% | R$654.60K | R$210.56M | Detalhes | ||
R$0.1178 | -1.91% | R$18.54 | R$494.97K | Detalhes | ||
R$5.27 | +0.22% | R$163.59K | R$5.27B | Detalhes | ||
R$0.03132 | -0.5% | R$24.25 | R$657.87K | Detalhes | ||
R$0.0342 | -4.05% | R$26.93K | R$2.53M | Detalhes | ||
R$0.000002127 | -0.29% | R$76.71 | R$425.44K | Detalhes | ||
R$0.0009756 | +0.18% | R$60.25 | R$97.56K | Detalhes | ||
R$0.05965 | -- | R$11.85 | -- | Detalhes | ||
R$0.000006036 | -- | R$24.47 | R$1.95K | Detalhes | ||
R$0.1072 | +2.38% | R$213.09 | R$75.22K | Detalhes | ||
R$760,947.56 | +0.051% | R$211.22 | -- | Detalhes | ||
R$0.0005598 | -0.45% | R$77.54 | R$130.72K | Detalhes | ||
R$2.41 | -0.58% | R$1.10K | R$507.37K | Detalhes | ||
R$0.000000001693 | -2.43% | R$375.58 | R$272.42K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%