Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -2.42% | €3.94M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,136.14 | -3.03% | €1.39B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,119.81 | -5.70% | €1.70B | €376.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -3.69% | €95.48M | €155.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | -0.011% | €99.50B | €143.03B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.19 | -6.29% | €24.99M | €92.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.92 | -7.01% | €95.98M | €77.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | +0.03% | €18.45M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | -0.86% | €212.03K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,114.50 | -5.72% | €187.48K | €27.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1798 | -5.69% | €58.36M | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2846 | -0.9% | €38.37M | €26.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.629 | -5.68% | €20.46M | €22.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.60 | +0.02% | €641.30K | €15.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,967.65 | -3.00% | €1.96M | €12.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.49 | -13.39% | €51.49M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3415 | -5.04% | €13.05M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | -6.64% | €42.46M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.26 | -7.20% | €39.84M | €9.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.75 | -4.73% | €13.47M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%