Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -1.90% | €2.39M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,977.62 | -0.44% | €572.53M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,264.93 | -0.9% | €996.48M | €394.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.67 | -1.51% | €31.89M | €158.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8739 | -0.017% | €72.40B | €143.11B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€694.89 | +1.26% | €18.43M | €96.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.87 | -0.74% | €50.44M | €82.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8739 | -- | €12.68M | €56.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003735 | +1.01% | €198.31K | €33.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,249.59 | -1.17% | €211.33K | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1862 | -2.35% | €28.01M | €28.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | +0.11% | €12.24M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.656 | -1.41% | €6.68M | €23.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,903.77 | -0.4% | €1.14M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.42 | -1.97% | €28.71M | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | -1.90% | €20.08M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3547 | -0.77% | €10.63M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.01 | -2.11% | €14.01M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€491.42 | -0.93% | €11.28M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2245 | +0.41% | €48.97M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%