Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2155 | -5.95% | €54.73M | €9.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,336.52 | -5.79% | €87.40K | €8.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.94 | -6.29% | €7.67M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -1.10% | €18.57M | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8743 | -0.01% | €302.32K | €7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.82 | +0.24% | €195.64K | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.59 | -4.36% | €22.97M | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000106 | -5.62% | €9.20M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -6.14% | €8.61M | €4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.80 | -7.71% | €22.21M | €4.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009143 | -7.12% | €24.83M | €3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1174 | -6.30% | €3.39M | €3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€222.94 | -5.39% | €15.32M | €3.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8736 | -0.04% | €2.76M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5098 | -6.20% | €70.88M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€302.83 | -6.11% | €12.29M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3525 | -2.66% | €34.67M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.35 | -7.30% | €14.54M | €2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.11 | -8.66% | €10.38M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7846 | -7.07% | €20.94M | €2.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%