Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽18.82 | -1.81% | ₽625.55M | ₽797.86B | ТорговляПодробности | ||
₽1,844.38 | -1.45% | ₽198.94M | ₽778.84B | ТорговляПодробности | ||
₽772.45 | -0.13% | ₽8.48M | ₽713.01B | ТорговляПодробности | ||
₽9,178.55 | -1.69% | ₽807.66M | ₽699.48B | ТорговляПодробности | ||
₽263.72 | -0.06% | ₽122.63M | ₽676.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009911 | -1.43% | ₽439.38M | ₽584.05B | ТорговляПодробности | ||
₽826.68 | -1.65% | ₽469.13M | ₽496.40B | ТорговляПодробности | ||
₽305.49 | -1.57% | ₽284.76M | ₽465.04B | ТорговляПодробности | ||
₽11.35 | -2.14% | ₽81.64M | ₽381.36B | ТорговляПодробности | ||
₽17,753.03 | +43.77% | ₽7.12B | ₽372.81B | ТорговляПодробности | ||
₽23,913.57 | +1.55% | ₽572.35M | ₽363.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008257 | -2.62% | ₽335.56M | ₽347.40B | ТорговляПодробности | ||
₽102.00 | -4.31% | ₽490.40M | ₽343.32B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | +0.05% | ₽76.22M | ₽342.17B | ТорговляПодробности | ||
₽50.07 | -5.20% | ₽802.43M | ₽331.61B | ТорговляПодробности | ||
₽27,111.53 | -3.81% | ₽224.73M | ₽260.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1,690.23 | -1.51% | ₽290.91M | ₽258.94B | ТорговляПодробности | ||
₽197.61 | -3.03% | ₽224.64M | ₽246.73B | ТорговляПодробности | ||
₽350.40 | -2.03% | ₽118.15M | ₽240.26B | ТорговляПодробности | ||
₽73.76 | -2.91% | ₽294.05M | ₽233.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»