Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,148,778.73 | +0.61% | ₽60.41B | ₽182.14T | ТорговляПодробности | ||
₽346,594.24 | +4.18% | ₽111.01B | ₽41.83T | ТорговляПодробности | ||
₽235.43 | +0.89% | ₽6.56B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0019% | ₽8.10T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,719.71 | +2.81% | ₽662.04M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽14,793.79 | +4.19% | ₽10.39B | ₽7.99T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -- | ₽1.14B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.424 | -19.71% | ₽9.25M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
₽345,790.14 | +4.15% | ₽1.25M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | +0.77% | ₽1.14B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.51 | +2.72% | ₽4.65B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽70.33 | +2.46% | ₽1.08B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽2,074.32 | +9.30% | ₽2.98B | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,154,507.39 | +0.81% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,380.47 | -2.27% | ₽1.86B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽32.37 | +1.90% | ₽489.67M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽284.81 | +2.74% | ₽1.36B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -- | ₽6.41M | ₽935.00B | ТорговляПодробности | ||
₽361,788.48 | +1.63% | ₽1.70M | ₽929.51B | ТорговляПодробности | ||
₽44,815.66 | +1.12% | ₽277.28M | ₽892.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.