Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,201,529.11 | +0.72% | ₽58.51B | ₽183.19T | ТорговляПодробности | ||
₽350,070.92 | +4.61% | ₽109.46B | ₽42.25T | ТорговляПодробности | ||
₽239.70 | +2.41% | ₽6.26B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0028% | ₽8.02T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,855.78 | +4.03% | ₽814.32M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽15,068.54 | +5.21% | ₽10.09B | ₽8.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -- | ₽1.06B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4292 | -19.23% | ₽9.23M | ₽3.86T | ТорговляПодробности | ||
₽349,093.58 | +4.46% | ₽1.23M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.43 | +1.26% | ₽1.12B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.83 | +3.92% | ₽4.60B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.74 | +3.93% | ₽1.06B | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽2,108.64 | +9.11% | ₽2.97B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽9,192,722.61 | +0.71% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,481.75 | +0.26% | ₽1.86B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽32.86 | +2.85% | ₽483.76M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽288.79 | +3.63% | ₽1.34B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.24M | ₽935.87B | ТорговляПодробности | ||
₽362,018.11 | +1.85% | ₽1.71M | ₽930.09B | ТорговляПодробности | ||
₽45,255.58 | +0.91% | ₽266.43M | ₽901.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.