pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.031% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผลตอบแทนการเงินบนเครือข่าย: อัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Mitosis USDT Pool สูงถึง 23.83% และอัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Syrup USDC Pool สูงถึง 9.19%เมื่อวานนี้ ETF สปอตของ Ethereum ในสหรัฐอเมริกามีการไหลเข้าทั้งหมด 443.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETF สปอตของบิทคอยน์มีการไหลเข้าทั้งหมด 219.1 ล้านดอลลาร์