Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +2.54% | ![]() LTO LTO Network +99.00% | ₴663.95B | ₴6.27B | |
Фан-токени | +1.70% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +13.30% | ₴8.21B | ₴484.83M | |
AI | +1.14% | ![]() BNKR BankrCoin +41.62% | ₴552.85B | ₴8.28B | |
Метавсесвіт | +0.66% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +172.42% | ₴277.82B | ₴1.55B | |
ZkSync Eco | +0.53% | ![]() BEL Bella Protocol +4.61% | ₴2.68T | ₴966.49M | |
Шар 1 (L1) | +0.19% | ![]() S Sonic +10.01% | ₴130.14T | ₴99.28B | |
Стартап | +0.1% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +172.42% | ₴131.84T | ₴119.75B | |
Solana Eco | +0.06% | ![]() AQA AQA +35.59% | ₴7.78T | ₴14.20B | |
DePIN | +0.01% | ![]() SPON Spheron Network +69.52% | ₴440.20B | ₴2.56B | |
NFT | -0.16% | ![]() OPUL Opulous +7.83% | ₴576.88B | ₴2.86B | |
Зберігання | -0.36% | ![]() BLZ Bluzelle +13.50% | ₴364.88B | ₴1.67B | |
BRC-20 | -0.49% | BDXN Bondex +10.00% | ₴15.52B | ₴693.98M | |
Геймінг (GameFi) | -0.71% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +23.84% | ₴188.60B | ₴3.44B | |
Meme | -0.77% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +37.04% | ₴3.08T | ₴22.19B | |
Інтернет речей (IOT) | -0.86% | ![]() IOTX IoTeX +11.61% | ₴186.30B | ₴629.17M | |
Шар 2 (L2) | -0.91% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴463.17B | ₴2.59B | |
Base Eco | -1.60% | ![]() EDGE Definitive +13.85% | ₴128.28B | ₴3.52B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -2.50% | ![]() RHEA Rhea Finance +30.58% | ₴800.18B | ₴8.64B | |
Runes | -5.31% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +8.67% | ₴14.38B | ₴212.67M |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%