Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,988,741,364.36 | +0.02% | ₫18.04T | ₫59,503.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,708,651.31 | +2.72% | ₫31.04T | ₫13,604.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,364.68 | +0.69% | ₫1.71T | ₫4,537.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.0045% | ₫2,384.50T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,685,887.01 | +3.41% | ₫356.54B | ₫3,159.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,906,904.50 | +3.46% | ₫3.21T | ₫2,650.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.01% | ₫454.98B | ₫1,774.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.73 | -16.27% | ₫3.08B | ₫1,275.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,635,284.41 | +2.86% | ₫472.70M | ₫994.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,365.98 | +2.02% | ₫368.45B | ₫886.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,835.69 | +4.64% | ₫1.77T | ₫878.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,940.96 | +2.91% | ₫351.97B | ₫836.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫671,925.10 | +4.88% | ₫1.02T | ₫455.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,988,499,437.66 | +0.03% | ₫653.24M | ₫379.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,110,364.64 | +0.93% | ₫558.23B | ₫370.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,525.12 | +0.85% | ₫121.30B | ₫329.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,087.29 | +1.17% | ₫438.73B | ₫323.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -- | ₫20.32B | ₫306.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,221,424.42 | +1.05% | ₫617.13M | ₫301.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,726,235.75 | +1.19% | ₫56.82B | ₫293.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%