Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,234.52 | +2.30% | ₫74.96B | ₫43.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,780.67 | +2.78% | ₫120.55B | ₫42.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,755,163.35 | +2.56% | ₫40.29B | ₫40.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,034.84 | +4.30% | ₫40.08B | ₫39.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,452.51 | +3.71% | ₫100.26B | ₫37.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,127.47 | -0.67% | ₫139.65B | ₫37.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,188,536.88 | +0.33% | ₫61.23B | ₫37.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | -0.01% | ₫539.32B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,380.89 | +5.30% | ₫155.75B | ₫35.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,381.89 | +0.9% | ₫10.80B | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,848.66 | +3.84% | ₫207.05B | ₫33.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,662.20 | +4.13% | ₫317.39B | ₫33.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,856.56 | +4.97% | ₫157.76B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,034.54 | -0.7% | ₫1.19B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,661,047.24 | +0.94% | ₫37.59B | ₫32.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,264.80 | +14.36% | ₫589.93B | ₫31.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,847.19 | +5.78% | ₫192.15B | ₫31.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,656.52 | +3.78% | ₫34.97B | ₫31.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,521.65 | +3.44% | ₫243.44B | ₫30.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | -0.08% | ₫1.15B | ₫30.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%