Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫88.38 | +0.19% | ₫205.63K | ₫88.38B | Chi tiết | ||
₫9.19 | +2.09% | ₫71.78K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00005422 | +2.07% | ₫162.77K | ₫54.22B | Chi tiết | ||
₫0.007498 | -13.03% | ₫3.22M | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫13.79 | -- | ₫152.51K | ₫3.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,483.98 | -1.92% | ₫87.82K | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫2.07 | -0.06% | ₫116.49K | ₫207.18M | Chi tiết | ||
₫3,714.33 | -0.51% | ₫136.47K | ₫89.59B | Chi tiết | ||
₫0.00001347 | -- | -- | ₫13.47M | Chi tiết | ||
₫342,641.83 | +1.09% | ₫15.56M | ₫161.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫242.13 | +5.11% | ₫113.67B | ₫40.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%