Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.8853 | +0.058% | ₫1.23M | ₫885.39M | Chi tiết | ||
₫1.22 | +0.3% | ₫3.05M | ₫61.15M | Chi tiết | ||
₫0.000002261 | -0.52% | ₫548.54K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫3.04 | -2.31% | ₫482.80K | ₫304.95M | Chi tiết | ||
₫4.51 | +0.086% | ₫2.86B | ₫9.47B | Chi tiết | ||
₫0.0008525 | -- | ₫55.22K | ₫591.80M | Chi tiết | ||
₫15.42 | +0.089% | ₫54.43K | ₫15.42B | Chi tiết | ||
₫94.55 | +46.60% | ₫4.67M | ₫47.27B | Chi tiết | ||
₫3.29 | +0.37% | ₫3.64M | ₫329.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫275.67 | -0.21% | ₫357.10K | ₫22.05B | Chi tiết | ||
₫0.003342 | -- | ₫4.73M | ₫33.42M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.76 | -- | ₫351.05K | ₫776.21M | Chi tiết | ||
₫112,022.57 | -0.33% | ₫295.83K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫2.11 | -- | ₫528.29K | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫1.76 | -- | ₫5.11M | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫0.1046 | -0.55% | ₫803.35K | ₫104.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫524,875.74 | -0.28% | ₫1.79M | ₫2.09B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%