Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.12 | -- | ₫137.31M | -- | Chi tiết | ||
₫125.82 | -- | ₫55.22K | ₫4.60M | Chi tiết | ||
₫0.2095 | -2.21% | ₫2.06M | ₫20.95B | Chi tiết | ||
₫1,702.53 | +0.44% | ₫3.64M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫23,939.25 | -1.44% | ₫79.15K | ₫6.60B | Chi tiết | ||
₫1,321.76 | +7.49% | ₫316.87K | ₫66.26M | Chi tiết | ||
₫55,150,345.90 | -0.0026% | ₫346.32K | ₫40.67B | Chi tiết | ||
₫658.43 | -4.53% | ₫4.85M | ₫33.24B | Chi tiết | ||
₫2.29 | -- | ₫53.38K | ₫11.48M | Chi tiết | ||
₫12,592.28 | +0.13% | ₫50.48K | ₫125.92B | Chi tiết | ||
₫19.55 | +0.0000067% | ₫419.42K | ₫19.55B | Chi tiết | ||
₫5.11 | -0.14% | ₫399.08M | ₫511.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8462 | +0.66% | ₫52.06K | ₫846.21M | Chi tiết | ||
₫11.69 | +0.26% | ₫7.39M | ₫116.93B | Chi tiết | ||
₫0.00009143 | -0.29% | ₫667.13K | ₫6.34B | Chi tiết | ||
₫0.1677 | -0.74% | ₫168.55K | ₫167.76M | Chi tiết | ||
₫3,083.30 | -0.25% | ₫113.33K | ₫184.99B | Chi tiết | ||
₫173,293.14 | -0.25% | ₫7.53M | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫2.27 | -0.12% | ₫134.90K | ₫227.72M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%