Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4595 | -3.16% | €601.02K | €880.21M | TraderDétails | ||
€0.3347 | +2.57% | €1.80M | €878.64M | TraderDétails | ||
€0.002466 | -5.46% | €23.90M | €873.10M | TraderDétails | ||
€0.00008528 | -3.92% | €2.18M | €823.91M | TraderDétails | ||
€2,859.71 | -0.16% | €2.62M | €805.65M | TraderDétails | ||
€0.07695 | -2.61% | €566.32K | €804.71M | TraderDétails | ||
€0.272 | -3.00% | €2.97M | €783.50M | TraderDétails | ||
€4.66 | +2.19% | €2.89M | €781.41M | TraderDétails | ||
€2.25 | +0.22% | €2.51M | €778.10M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -3.61% | €18.27M | €776.49M | TraderDétails | ||
€0.7468 | -4.67% | €7.99M | €746.86M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.53% | €3.95M | €744.76M | TraderDétails | ||
€0.1244 | -1.96% | €2.60M | €729.08M | TraderDétails | ||
€0.6891 | -1.42% | €365.47K | €727.46M | TraderDétails | ||
€205.05 | -1.76% | €32.13K | €721.15M | TraderDétails | ||
€0.7218 | -2.97% | €3.23M | €721.11M | TraderDétails | ||
€20.96 | -2.52% | €2.28M | €695.45M | TraderDétails | ||
€1.01 | -8.05% | €4.94M | €668.03M | TraderDétails | ||
€0.6645 | -2.19% | €505.70K | €664.54M | TraderDétails | ||
€0.1662 | -2.71% | €464.67K | €662.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%