Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1668 | -2.88% | €453.42K | €664.39M | TraderDétails | ||
€0.423 | -3.18% | €1.05M | €661.03M | TraderDétails | ||
€0.01402 | -2.44% | €1.09M | €641.15M | TraderDétails | ||
€0.013 | -3.60% | €765.28K | €629.62M | TraderDétails | ||
€0.2386 | -2.52% | €159.86K | €583.71M | TraderDétails | ||
€0.1008 | -3.03% | €3.49M | €579.75M | TraderDétails | ||
€0.007796 | -5.66% | €506.99K | €574.67M | TraderDétails | ||
€1.52 | +1.13% | €265.29K | €562.75M | TraderDétails | ||
€0.0000005644 | -0.9% | €257.31K | €556.55M | TraderDétails | ||
€0.3216 | -2.29% | €284.51K | €515.86M | TraderDétails | ||
€0.000002407 | -1.72% | €1.02M | €505.63M | TraderDétails | ||
€0.472 | -1.48% | €307.56K | €472.06M | TraderDétails | ||
€0.239 | -2.61% | €116.73K | €458.84M | TraderDétails | ||
€22.09 | -2.79% | €268.14K | €439.77M | TraderDétails | ||
€1.69 | -0.8% | €25.56K | €438.75M | TraderDétails | ||
€0.3501 | -6.67% | €1.71M | €437.74M | TraderDétails | ||
€0.9345 | -1.93% | €2.82M | €435.51M | TraderDétails | ||
€0.06062 | -0.75% | €401.12K | €433.33M | TraderDétails | ||
€0.01403 | -4.32% | €2.69K | €430.60M | TraderDétails | ||
€0.1572 | -0.48% | €926.46K | €429.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%