Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002541 | -2.38% | €28.09M | €899.85M | TraderDétails | ||
€0.4665 | -0.05% | €520.05K | €893.70M | TraderDétails | ||
€0.3297 | +0.39% | €1.16M | €865.57M | TraderDétails | ||
€0.00008638 | -0.44% | €2.12M | €834.61M | TraderDétails | ||
€0.07749 | -0.24% | €747.32K | €810.36M | TraderDétails | ||
€2,853.57 | +0.23% | €2.51M | €803.92M | TraderDétails | ||
€0.2743 | +2.08% | €3.94M | €790.18M | TraderDétails | ||
€4.71 | +5.11% | €3.45M | €789.89M | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.60% | €2.12M | €779.89M | TraderDétails | ||
€0.1513 | +1.52% | €26.80M | €776.21M | TraderDétails | ||
€0.7653 | +0.55% | €8.83M | €765.31M | TraderDétails | ||
€2.78 | +0.65% | €4.24M | €747.89M | TraderDétails | ||
€0.1255 | +0.38% | €2.87M | €735.56M | TraderDétails | ||
€0.6951 | +0.96% | €409.38K | €733.75M | TraderDétails | ||
€0.7332 | +1.45% | €4.31M | €732.43M | TraderDétails | ||
€208.06 | +1.59% | €31.16K | €731.84M | TraderDétails | ||
€21.26 | -0.07% | €1.94M | €705.39M | TraderDétails | ||
€1.04 | +0.4% | €6.73M | €681.98M | TraderDétails | ||
€0.6736 | +0.1% | €773.90K | €673.64M | TraderDétails | ||
€0.1686 | -0.15% | €401.98K | €671.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%