Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,346.82 | -0.34% | €553.35M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,678.05 | +1.44% | €848.48M | €443.96B | TraderDétails | ||
€2.48 | -- | €37.14M | €147.77B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.0025% | €76.16B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€730.13 | +2.17% | €11.48M | €101.69B | TraderDétails | ||
€158.04 | +1.47% | €86.18M | €85.37B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -- | €15.12M | €57.93B | TraderDétails | ||
€0.004624 | -4.59% | €98.32K | €41.62B | TraderDétails | ||
€3,665.86 | +1.47% | €15.83K | €32.37B | TraderDétails | ||
€0.3032 | +0.6% | €12.28M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.1872 | +1.29% | €47.09M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7499 | +1.67% | €9.21M | €27.33B | TraderDétails | ||
€22.45 | +5.13% | €30.39M | €15.22B | TraderDétails | ||
€97,351.46 | -0.24% | €21.81K | €12.36B | TraderDétails | ||
€35.58 | -1.92% | €19.19M | €11.87B | TraderDétails | ||
€0.3406 | -0.53% | €3.39M | €10.66B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.78% | €13.51M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -- | €654.80K | €10.01B | TraderDétails | ||
€3,859.86 | +0.04% | €21.31K | €9.85B | TraderDétails | ||
€477.40 | +0.78% | €1.50M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%