Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp106,803.90 | -2.04% | Rp27.81B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,961.74 | -0.91% | Rp6.22B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,547.20 | +0.12% | Rp1.78B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,545.33 | -3.94% | Rp68.07B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,141.50 | -1.35% | Rp55.91B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.19 | -0.84% | Rp26.15B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,904.83 | -7.42% | Rp8.25B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp257,492.67 | -3.43% | Rp14.48B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.06 | -4.70% | Rp30.81B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.24 | -1.15% | Rp62.78B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,009.78 | -2.71% | Rp41.74B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.68 | +3.83% | Rp347.87M | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp455.18 | -2.99% | Rp2.40B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,779.11 | -9.48% | Rp44.30B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,714.88 | -2.22% | Rp72.27B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02044 | -3.17% | Rp595.95M | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,154.84 | -12.17% | Rp77.83B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp580.66 | -0.86% | Rp3.34B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,068.25 | -0.32% | Rp11.32B | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,808.47 | -5.09% | Rp41.29B | Rp3.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%