Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,850,521,951.34 | -0.78% | Rp12.84T | Rp36,841.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,417,335.43 | -0.3% | Rp19.03T | Rp8,258.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,020.93 | -3.63% | Rp1.42T | Rp2,793.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,567.50T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,603,705.52 | -0.22% | Rp101.66B | Rp1,894.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,948,445.40 | +1.05% | Rp2.11T | Rp1,592.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp166.27B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.95 | -15.77% | Rp1.77B | Rp872.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,231,593.78 | -0.39% | Rp352.28M | Rp602.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.07 | +0.61% | Rp247.26B | Rp538.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472.65 | -1.45% | Rp640.52B | Rp522.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,875.32 | -7.59% | Rp254.64B | Rp505.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,906.49 | +1.55% | Rp425.89B | Rp273.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,541,468.85 | -0.61% | Rp316.81M | Rp235.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp684,771.89 | +0.47% | Rp335.39B | Rp228.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,470.70 | -1.69% | Rp81.33B | Rp202.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,760.17 | -0.67% | Rp206.85B | Rp199.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.98B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,371,095.33 | -0.14% | Rp316.44M | Rp186.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,005,217.16 | -1.87% | Rp69.39B | Rp179.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%