Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,563.34 | -2.25% | Rp44.35B | Rp26.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,920.04 | -0.04% | Rp96.19B | Rp25.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,689,077.97 | -2.42% | Rp15.00B | Rp24.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,946.88 | +0.67% | Rp28.42B | Rp24.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,414,784.60 | -1.09% | Rp42.65B | Rp23.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.55 | -0.02% | Rp175.59B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,320.19 | -1.13% | Rp83.18B | Rp23.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,544.98 | -0.5% | Rp84.34B | Rp22.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,292.30 | -2.50% | Rp6.90B | Rp22.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp216,758.22 | -3.68% | Rp89.27B | Rp21.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,233.43 | -2.27% | Rp129.30B | Rp20.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,905.15 | -3.25% | Rp196.67B | Rp20.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,988,689.76 | -0.72% | Rp20.14B | Rp20.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,238.03 | -4.09% | Rp381.44M | Rp20.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,352.68 | -1.66% | Rp123.60B | Rp19.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.02% | Rp4.22B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,747.64 | -2.87% | Rp14.86B | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,611.83 | -1.11% | Rp136.89B | Rp18.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,075.65 | +2.39% | Rp85.43B | Rp18.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,592.60 | -1.16% | Rp257.53B | Rp18.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%