Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,671.30 | -2.10% | Rp239.28B | Rp44.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,803.04 | -2.52% | Rp43.86B | Rp44.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,816.76 | -4.12% | Rp152.92B | Rp41.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03795 | +0.21% | Rp7.82B | Rp37.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,365.73 | -3.50% | Rp260.36B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,243.44 | -0.06% | Rp64.03B | Rp34.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,830.31 | -5.72% | Rp44.63B | Rp34.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,918.46 | -3.24% | Rp56.49B | Rp34.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,327.57 | -1.46% | Rp53.90B | Rp33.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,588.33 | -1.31% | Rp15.66B | Rp32.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.31 | -1.93% | Rp16.20B | Rp32.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,890.04 | -0.15% | Rp1.54B | Rp31.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,564.60 | +2.64% | Rp2.07B | Rp30.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp478.50 | -8.15% | Rp208.67B | Rp30.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,999.53 | -3.45% | Rp18.27B | Rp30.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,801.30 | -7.42% | Rp67.41B | Rp28.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,120.01 | -2.47% | Rp165.01B | Rp28.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,937.40 | -2.26% | Rp83.11B | Rp28.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.59 | -1.43% | Rp9.77B | Rp27.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3467 | -4.88% | Rp120.13B | Rp26.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%